Saturo Bevanda Proteica alla Soia, 330 ml
Bevanda sostitutiva del pasto a base di proteine di soia
CHF 3.50
(CHF 10.61 / L, IVA 8,1% inclusa - spese di spedizione escluse)
Gusto:
Caratteristiche e proprietà
- Gusto naturale
- 26 vitamine e minerali essenziali
- Con olio di semi di girasole e di colza
Art.-Nr.: XVA-SA-DR330T8CAPNO, Contenuto: 330 ml, EAN: 9120082271912
Descrizione del prodotto
Questa deliziosa bevanda vegana combina proteine, carboidrati, grassi, fibre, vitamine e minerali e ha un sapore naturale e gustoso.
Dosaggio consigliato: consumare la bevanda al posto di un pasto.
Caratteristiche dei prodotti: | senza glutine, senza lattosio, vegan, vegetariani |
---|---|
Paese d'origine: | Austria |
Marche: | Saturo |
Gusto: | amaro |
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per 100 ml | per 330 ml |
---|---|---|
energia | 419 / 100 kj / kcal | 1382 / 330 kj / kcal |
grassi | 4,8 g | 16 g |
di cui grassi saturi | 0,6 g | 2 g |
carboidrati | 7,8 g | 26 g |
di cui zuccheri | 2,5 g | 8 g |
proteine | 5 g | 17 g |
fibre | 0,9 g | 3 g |
sale | 0,2 g | 0,66 g |
Componenti
Componenti | per 100 ml | per 330 ml |
---|---|---|
vitamina A | 40,6 µg | 134 µg |
vitamina D | 0,25 µg | 0,83 µg |
vitamina E | 1,5 mg | 5 mg |
Vitamin K | 3,8 µg | 13 µg |
vitamina C | 4 mg | 13 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,06 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,07 mg | 0,23 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,8 mg | 2,6 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,07 mg | 0,23 mg |
vitamina B9 (acido folico) | 10 µg | 33 µg |
vitamina B12 | 0,13 µg | 0,43 µg |
biotina | 2,5 µg | 8 µg |
acido pantotenico | 0,3 mg | 0,99 mg |
potassio | 184 mg | 607 mg |
cloruro | 45,8 mg | 151 mg |
L-isoleucina | 45 mg | 149 mg |
fosforo | 53,1 mg | 175 mg |
magnesio | 23,8 mg | 78,5 mg |
ferro | 0,76 mg | 2,5 mg |
zinco | 0,7 mg | 2,3 mg |
rame | 0,08 mg | 0,26 mg |
manganese | 0,15 mg | 0,5 mg |
selenio | 2,8 µg | 9,2 µg |
cromo | 2 µg | 6,6 µg |
molibdeno | 2,5 µg | 8,3 µg |
iodio | 7,5 µg | 24,8 µg |
Ingredienti
- acqua
- maltodestrina
- isolato di proteine di soia
- olio di girasole
- isomaltulosio [1]
- olio di colza
- 0,7 % estratto di caffè
- cacao in polvere
- trifosfato di calcio
- magnesio (come ossido)
- citrato di potassio
- solfato di zinco
- selenio (selenito di sodio)
- cloruro di cromo(III)
- manganese (II) solfato
- ioduro di potassio
- molidbato di sodio
- vitamina A
- vitamina D (calciferoli)
- vitamina K (fillochinone)
- vitamina C
- vitamina B1
- vitamina B2 (riboflavina)
- vitamina B6 (piridossina)
- vitamina B12
- vitamina B3 (niacina)
- vitamina B9 (acido folico)
- vitamina B7 (biotina)
- vitamina B5 (acido pantotenico)
- amido
- fibra di avena
- isomalto-oligosaccaridi
- lecitina di soia [2]
- gellano [3]
- farina di semi di carrube [3]
- sale
- aromi
- sucralosio [4]
- l'isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio
- emulsionante
- stabilizzanti
- dolcificante
Info sulla startup
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Saturo Bevanda Proteica alla Soia
5,0 su 5 stelle
5 stelle | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 0 | (0%) |
3 stelle | | 0 | (0%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
- Nessuna recensione disponibile.
I clienti hanno acquistato anche
Prodotti simili
Il nostro blog:
-
Svizzera: spedizione standard gratuita a partire da CHF 54.90
-
Consegna in 3 giorni
Pagamento sicuro
con crittografia SSL